<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОРВИ &#8212; Это Юганск, детка!</title>
	<atom:link href="https://eto-yugansk-detka.ru/tag/arvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eto-yugansk-detka.ru</link>
	<description>СМИ города Нефтеюганска</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Все школы Нефтеюганска уходят на дистант с 3 по 9 февраля</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/vse-shkoly-neftejuganska-uhodjat-na-distant-s-3-po-9-fevralja/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/vse-shkoly-neftejuganska-uhodjat-na-distant-s-3-po-9-fevralja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Нефтеюганска]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщения из соцсетей]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[Все школы Нефтеюганска уходят на дистант с 3 по 9 февраля]]></category>
		<category><![CDATA[Глава города Эльвира Бугай]]></category>
		<category><![CDATA[дистант]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Это касается всех образователных учреждений города. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ, сообщил источник в образовательном истеблишменте города.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/vse-shkoly-neftejuganska-uhodjat-na-distant-s-3-po-9-fevralja/">Все школы Нефтеюганска уходят на дистант с 3 по 9 февраля</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/vse-shkoly-neftejuganska-uhodjat-na-distant-s-3-po-9-fevralja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число заболевших ОРВИ в Югре выше эпидпорога на 67%</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/chislo-zabolevshih-orvi-v-jugre-vyshe-jepidporoga-na-67/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/chislo-zabolevshih-orvi-v-jugre-vyshe-jepidporoga-na-67/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Число заболевших ОРВИ в Югре выше эпидпорога на 67%]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Югорчане стали чаще болеть. Уровень заражения ОРВИ и гриппом в регионе вырос в сравнении с прошлой неделей. Общие показатели превысили эпидпорог на 67%. Чаще всех заболевают старшие школьники и взрослые. Наибольшее число заражений приходится на места с массовым скоплением людей &#8212;...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/chislo-zabolevshih-orvi-v-jugre-vyshe-jepidporoga-na-67/">Число заболевших ОРВИ в Югре выше эпидпорога на 67%</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/chislo-zabolevshih-orvi-v-jugre-vyshe-jepidporoga-na-67/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​В Югре растет заболеваемость ОРВИ и ковидом</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rastet-zabolevaemost-orvi-i-kovidom/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rastet-zabolevaemost-orvi-i-kovidom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<category><![CDATA[​В Югре растет заболеваемость ОРВИ и ковидом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31746</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Югре за неделю с 6 по 11 ноября зарегистрировали 89,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели (+3,7%) и выше эпидемического порога на 47,4%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. В территориальной структуре доминирует население...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rastet-zabolevaemost-orvi-i-kovidom/">​В Югре растет заболеваемость ОРВИ и ковидом</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rastet-zabolevaemost-orvi-i-kovidom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ХМАО превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу почти на 30%</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prevyshen-jepidporog-po-orvi-i-grippu-pochti-na-30/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prevyshen-jepidporog-po-orvi-i-grippu-pochti-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 05:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[В ХМАО превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу почти на 30%]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Роспотребнадзор по ХМАО сообщил о росте числа пациентов с жалобами на ОРВИ и грипп. Заболевших за неделю стало больше на 7,1%. Согласно информации ведомства, с 23 по 30 октября выявлено 103,3 случая на 10 тысяч населения. Это на 26,1% выше...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prevyshen-jepidporog-po-orvi-i-grippu-pochti-na-30/">В ХМАО превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу почти на 30%</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prevyshen-jepidporog-po-orvi-i-grippu-pochti-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Югре заработала «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-zarabotala-gorjachaja-linija-rospotrebnadzora-po-profilaktike-orvi-i-grippa/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-zarabotala-gorjachaja-linija-rospotrebnadzora-po-profilaktike-orvi-i-grippa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 07:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[В Югре заработала «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31440</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и Югре, начала работу «горячая линия» по профилактике ОРВИ и гриппа. Получить ответы на вопросы югорчане Сургутского района смогут по телефону &#8212; 8(3462) 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000....</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-zarabotala-gorjachaja-linija-rospotrebnadzora-po-profilaktike-orvi-i-grippa/">В Югре заработала «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-zarabotala-gorjachaja-linija-rospotrebnadzora-po-profilaktike-orvi-i-grippa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заболеваемость ОРВИ в Югре увеличилась за неделю</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-orvi-v-jugre-uvelichilas-za-nedelju/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-orvi-v-jugre-uvelichilas-za-nedelju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Нефтеюганска]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость ОРВИ в Югре увеличилась за неделю]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=26812</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Югре растет заболеваемость ОРВИ. Такой вывод следует из статистики окружного Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, количество заболевших вирусными инфекциями за неделю увеличилось на 11 процентов. Рост отмечается во всех возрастных группах, кроме детей школьного возраста от 7 до 14...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-orvi-v-jugre-uvelichilas-za-nedelju/">Заболеваемость ОРВИ в Югре увеличилась за неделю</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-orvi-v-jugre-uvelichilas-za-nedelju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Югре резко сократилось суточное число заболевших ковидом</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rezko-sokratilos-sutochnoe-chislo-zabolevshih-kovidom/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rezko-sokratilos-sutochnoe-chislo-zabolevshih-kovidom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[В Югре резко сократилось суточное число заболевших ковидом]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=24913</guid>

					<description><![CDATA[<p>За последние сутки в Югре выявлено 1 604 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 2 314. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Нефтеюганске – 322, Нижневартовске – 215 и Сургуте – 179, сообщает окружной оперативный штаб. «На момент выявления...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rezko-sokratilos-sutochnoe-chislo-zabolevshih-kovidom/">В Югре резко сократилось суточное число заболевших ковидом</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-jugre-rezko-sokratilos-sutochnoe-chislo-zabolevshih-kovidom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
