<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коронавирус &#8212; Это Юганск, детка!</title>
	<atom:link href="https://eto-yugansk-detka.ru/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eto-yugansk-detka.ru</link>
	<description>СМИ города Нефтеюганска</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 16:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Югорчане стали чаще болеть ковидом</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/jugorchane-stali-chashhe-bolet-kovidom/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/jugorchane-stali-chashhe-bolet-kovidom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югорчане стали чаще болеть ковидом]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32492</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Югре за неделю с 27 февраля по 4 марта выявили 185 новых случаев коронавируса. Заболеваемость выросла &#8212; неделей ранее был 161 заболевший. Новые случаи заражения зафиксировали в 20 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте &#8212; 74, Ханты-Мансийске &#8212; 26,...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/jugorchane-stali-chashhe-bolet-kovidom/">Югорчане стали чаще болеть ковидом</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/jugorchane-stali-chashhe-bolet-kovidom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коронавирус атаковал 18 муниципалитетов в ХМАО</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/koronavirus-atakoval-18-municipalitetov-v-hmao/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/koronavirus-atakoval-18-municipalitetov-v-hmao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 07:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус атаковал 18 муниципалитетов в ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32405</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным оперштаба, с 13 по 19 февраля в 18 муниципалитетах продолжают выявлять заболевших. В Сургуте заразились Covid-19 96 жителей, 11 — в Нижневартовске. Девять случаев выявили в Нефтеюганске, восемь — в Кондинском районе, по семь — в Ханты-Мансийске и...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/koronavirus-atakoval-18-municipalitetov-v-hmao/">Коронавирус атаковал 18 муниципалитетов в ХМАО</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/koronavirus-atakoval-18-municipalitetov-v-hmao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ХМАО прекратился рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prekratilsja-rost-zabolevaemosti-orvi-grippom-i-covid-19/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prekratilsja-rost-zabolevaemosti-orvi-grippom-i-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[В ХМАО прекратился рост заболеваемости ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[гриппом и COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32334</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «Заболеваемость ОРВИ и гриппом, COVID-19 на 6 неделе 2024 в ХМАО-Югре стабилизировалась. Так, по итогам 6...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prekratilsja-rost-zabolevaemosti-orvi-grippom-i-covid-19/">В ХМАО прекратился рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-prekratilsja-rost-zabolevaemosti-orvi-grippom-i-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Заболеваемость ковидом в ХМАО остается стабильной</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-kovidom-v-hmao-ostaetsja-stabilnoj/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-kovidom-v-hmao-ostaetsja-stabilnoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 18:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<category><![CDATA[​Заболеваемость ковидом в ХМАО остается стабильной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32292</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ХМАО за неделю с 30 января по 5 февраля выявили 133 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заболеваемость в округе остается стабильной &#8212; неделей ранее регистрировалось 129 новых заболевших. На момент выявления у 124 пациентов наблюдались признаки...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-kovidom-v-hmao-ostaetsja-stabilnoj/">​Заболеваемость ковидом в ХМАО остается стабильной</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/zabolevaemost-kovidom-v-hmao-ostaetsja-stabilnoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ХМАО за неделю выросло число заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-za-nedelju-vyroslo-chislo-zabolevshih-grippom-covid-19-i-orvi/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-za-nedelju-vyroslo-chislo-zabolevshih-grippom-covid-19-i-orvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 10:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 и ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[В ХМАО за неделю выросло число заболевших гриппом]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=32082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Роспотребнадзор ХМАО отмечает десятипроцентный рост заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ за последнюю неделю 2023 года. Информация опубликована на сайте ведомства. «За неделю с 25 по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 153,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения....</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-za-nedelju-vyroslo-chislo-zabolevshih-grippom-covid-19-i-orvi/">В ХМАО за неделю выросло число заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-hmao-za-nedelju-vyroslo-chislo-zabolevshih-grippom-covid-19-i-orvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Нефтеюганске вдвое выросло число больных коронавирусом</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/v-neftejuganske-vdvoe-vyroslo-chislo-bolnyh-koronavirusom/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/v-neftejuganske-vdvoe-vyroslo-chislo-bolnyh-koronavirusom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщения из соцсетей]]></category>
		<category><![CDATA[В Нефтеюганске вдвое выросло число больных коронавирусом]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31864</guid>

					<description><![CDATA[<p>На утро 27 ноября Нефтеюганская больница имени В.Яцкив опубликовала последние данные по Covid-19. В инфекционном отделении находятся с таким диагнозом 15 пациентов, среди них двое несовершеннолетних. Еще 163 человека лечатся амбулаторно. По данным на 20 ноября, в амбулаторном звене числилось...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/v-neftejuganske-vdvoe-vyroslo-chislo-bolnyh-koronavirusom/">В Нефтеюганске вдвое выросло число больных коронавирусом</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/v-neftejuganske-vdvoe-vyroslo-chislo-bolnyh-koronavirusom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75 тысяч нефтеюганцев сделали прививки от гриппа</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/75-tysjach-neftejugancev-sdelali-privivki-ot-grippa/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/75-tysjach-neftejugancev-sdelali-privivki-ot-grippa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[75 тысяч нефтеюганцев сделали прививки от гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=31862</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Нефтеюганской окружной клинической больнице завершилась прививочная кампания против гриппа. За три месяца иммунизацию прошли более 75 тысяч горожан, в том числе 21 тысяча детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Вакцинация против сезонного гриппа проводилась в рамках Национального...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/75-tysjach-neftejugancev-sdelali-privivki-ot-grippa/">75 тысяч нефтеюганцев сделали прививки от гриппа</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/75-tysjach-neftejugancev-sdelali-privivki-ot-grippa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
