<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кредиты &#8212; Это Юганск, детка!</title>
	<atom:link href="https://eto-yugansk-detka.ru/tag/loans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eto-yugansk-detka.ru</link>
	<description>СМИ города Нефтеюганска</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2021 10:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Средний лимит по кредитным картам в России к концу года может превысить 75 тыс. рублей</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/srednij-limit-po-kreditnym-kartam-v-rossii-k-koncu-goda-mozhet-prevysit-75-tys-rublej/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/srednij-limit-po-kreditnym-kartam-v-rossii-k-koncu-goda-mozhet-prevysit-75-tys-rublej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 10:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[Средний лимит по кредитным картам в России к концу года может превысить 75 тыс. рублей]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=21497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Средний лимит по кредитным картам в РФ к концу года превысит 75 тыс. руб. Такой оценкой поделились с ТАСС в бюро кредитных историй &#171;Эквифакс&#187;. В июне показатель составил 71,7 тыс. руб., что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце и...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/srednij-limit-po-kreditnym-kartam-v-rossii-k-koncu-goda-mozhet-prevysit-75-tys-rublej/">Средний лимит по кредитным картам в России к концу года может превысить 75 тыс. рублей</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/srednij-limit-po-kreditnym-kartam-v-rossii-k-koncu-goda-mozhet-prevysit-75-tys-rublej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Без кредита никак: югорчане стали чаще занимать у банков на потребительские нужды</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/bez-kredita-nikak-jugorchane-stali-chashhe-zanimat-u-bankov-na-potrebitelskie-nuzhdy/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/bez-kredita-nikak-jugorchane-stali-chashhe-zanimat-u-bankov-na-potrebitelskie-nuzhdy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 17:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[банковские]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтеюганск]]></category>
		<category><![CDATA[это юганск детка]]></category>
		<category><![CDATA[Югра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=20485</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле 2021 года жители Югры взяли 20 351 потребительский кредит. Это – на 72 процента больше, чем в апреле прошлого года, когда кредитные учреждения округа выдали 11 809 потребкредитов. Статистику публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики подчеркивают, что...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/bez-kredita-nikak-jugorchane-stali-chashhe-zanimat-u-bankov-na-potrebitelskie-nuzhdy/">​Без кредита никак: югорчане стали чаще занимать у банков на потребительские нужды</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/bez-kredita-nikak-jugorchane-stali-chashhe-zanimat-u-bankov-na-potrebitelskie-nuzhdy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/the-russians-became-even-more-difficult-give-money-banks/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/the-russians-became-even-more-difficult-give-money-banks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=13830</guid>

					<description><![CDATA[<p>В текущем году половина российских заемщиков отдают в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. Такие оценки приводит Минэкономразвития, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Ведомство планирует сократить эту долю в течение пяти лет до десяти процентов. Год...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/the-russians-became-even-more-difficult-give-money-banks/">Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/the-russians-became-even-more-difficult-give-money-banks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Югорчане стали брать больше кредитов</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/ugra-players-began-take-more-credits/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/ugra-players-began-take-more-credits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 06:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=13682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Югорские банки стали чаще выдавать населению кредиты. Оказалось, что за 9 месяцев 2019 года жителям Югры выдано 189 млрд рублей банковских кредитов, из них 42 млрд рублей приходится на ипотечные жилищные кредиты. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объёмы...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/ugra-players-began-take-more-credits/">Югорчане стали брать больше кредитов</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/ugra-players-began-take-more-credits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В России изменят систему взыскания долгов с граждан</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/in-russia-change-system-collecting-debts-from-citizens/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/in-russia-change-system-collecting-debts-from-citizens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[долги]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[приставы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=13077</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Российской Федерации изменится система взыскания долгов с граждан. В частности, на досудебное погашение просроченного долга отведут тридцать дней, а в реестр ФССП будут включать и коллекторов, и банки, пишет «Коммерсант». По информации издания, концепцию закона «О деятельности по возврату...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/in-russia-change-system-collecting-debts-from-citizens/">В России изменят систему взыскания долгов с граждан</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/in-russia-change-system-collecting-debts-from-citizens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул рекордную отметку 7 трлн руб.</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/debt-russians-mortgage-loans-have-reached-record-level-7-trillion-rubles/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/debt-russians-mortgage-loans-have-reached-record-level-7-trillion-rubles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[долги]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=12869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эта сумма почти в семь раз больше, чем была к началу 2010 года, и в три раза превышает показатель 2014 года. Соответствующие данные приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает «РИА Недвижимость». Объемы ипотечного портфеля выросли во всех 85 российских...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/debt-russians-mortgage-loans-have-reached-record-level-7-trillion-rubles/">Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул рекордную отметку 7 трлн руб.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/debt-russians-mortgage-loans-have-reached-record-level-7-trillion-rubles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Берут на себя кредиты внуков». Эксперт объяснил рост пенсионеров-должников</title>
		<link>https://eto-yugansk-detka.ru/take-credits-for-my-grandchildren-the-expert-explained-increase-retirees-debtors/</link>
					<comments>https://eto-yugansk-detka.ru/take-credits-for-my-grandchildren-the-expert-explained-increase-retirees-debtors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ХМАО и России]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eto-yugansk-detka.ru/?p=12706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пенсионеры в три раза чаще допускают просрочки по кредитам, чем молодежь: на заемщиков старше 60 лет приходится 26% задержек с выплатами, а на тех, кто моложе 25, &#8212; всего 8,5%, сообщили &#171;Известия&#187; со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. При...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru/take-credits-for-my-grandchildren-the-expert-explained-increase-retirees-debtors/">«Берут на себя кредиты внуков». Эксперт объяснил рост пенсионеров-должников</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://eto-yugansk-detka.ru">Это Юганск, детка!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eto-yugansk-detka.ru/take-credits-for-my-grandchildren-the-expert-explained-increase-retirees-debtors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
